区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 仙波 日加里 | 機械学習を用いた地震前後の豪雨による斜面崩壊発生要因の比較(指導担当:木村) |
卒業論文 | 山本 舞美 | 正規化植生指数を用いた崩壊地抽出精度に植生の違いが及ぼす影響について(指導担当:木村) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 上野 晴生 | 標高差分解析に基づく山地流域における豪雨後の土砂流出特性把握の試み(指導担当:木村) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 中川 龍生 | ロジスティック回帰分析を用いた斜面の崩壊要因分析と危険度評価―平成30年7月豪雨における肱川流域を例として―(指導担当:戎、木村) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 松本 克樹 | 肱川水系野村ダムのダム操作規則変更が及ぼす洪水氾濫への影響(指導担当:戎、木村) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 伊神 孝一 | 15年間の水文観測データを用いたスギ・ヒノキ林流域の洪水流出特性の解明(指導担当:戎、木村) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 正田 真悠 | デジタルカメラを用いた画像解析による樹木のNDVIの季節変化に関する研究(指導担当:戎) |
卒業論文 | 渡邊 裕衣 | 流域水収支法を用いた花崗岩広葉樹林流域の蒸発散特性について(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 紅谷 成昭 | 流域水収支法を用いたスギ・ヒノキ人工林の蒸発散量の推定(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 二神 弘伎 | スギ・ヒノキ人工林における渦相関熱収支法による蒸発散量推定(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 福池 孝記 | 落葉広葉樹林における蒸発散量と二酸化炭素フラックスの季節変化(指導担当:戎) |
卒業論文 | 前原 弘明 | スギ・ヒノキ樹形モデルの再検討(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 濱岡 麻美 | 正規化植生指標(NDVI)の季節変化と森林地の蒸発散に関する研究(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 樋本 圭祐 | 10年間の微気象観測による落葉広葉樹林の微気象特性と蒸発散量の季節変化(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 細川 智史 | 森林整備と樹種の異なる森林流域の短期流出特性に関する研究(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 上野 敬祐 | 短期水収支法とボーエン比法によるスギとヒノキ山林地の蒸発散量の推定と比較(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 大木 良磨 | 正規化植生指標(NDVI)と地理情報システム(GIS)を用いた山地崩壊地の判別手法に関する研究―北海道沙流川流域周辺を対象として―(指導担当:戎) |
卒業論文 | 鈴木 孝子 | 樹冠遮断タンクモデルを用いたヒノキ林と広葉樹林の樹冠遮断特性に関する研究(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 河野 祐希 | ASTERデータを用いたスギ・ヒノキ人工林におけるNDVIとうっ閉率及び葉面積指数の関係(指導担当:戎) |
卒業論文 | 山口 直 | ヒノキ林と広葉樹林における樹冠遮断特性に関する研究(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 前田 亮 | 衛星リモートセンシングを利用した崩壊地の判別及び要因推定に関する研究―宮崎県一ツ瀬川上流域における土砂災害を例として―(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
修士論文 | 原 弘之 | 樹冠遮断タンクモデルを用いた森林整備が水源涵養機能に与える影響の定量化(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 田中 将司 | 森林地における衛星リモートセンシングを用いたNDVIの季節変化と蒸発散量の関係(指導担当:戎) |
卒業論文 | 山口 千穂 | 衛星リモートセンシングを利用した崩壊地の判別に関する研究―平成16年台風災害の愛媛県東予地域を例として―(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 原 弘之 | 森林における樹冠遮断の微気象学的解明(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 宮本 亮平 | 森林における熱収支とNDVIの季節変化(指導担当:戎) |
区分 | 氏名 | 論文題目 |
---|---|---|
卒業論文 | 古川 智広 | GIS(地理情報システム)を用いた河道次数解析に関する基礎的研究(指導担当:戎) |
卒業論文 | 山中 新一 | 落葉広葉樹林における蒸発散特性と正規化植生指標の関係(指導担当:戎) |
修士論文 | 寺尾 学 | 落葉広葉樹林における微気象及び蒸発散量の季節変化に関する研究(指導担当:戎) |
国家公務員:林野庁
地方公務員:愛媛県(林業)、香川県(林業)、大分県(林業)、山口県(林業)、大阪府(林業)、愛知県(林業)、静岡県(林業)ほか
民間企業:住友林業ほか
公益法人:一般財団法人砂防・地すべり技術センターほか
進学:愛媛大学大学院農学研究科
愛媛大学農学部森林資源学コース〒790-8566 愛媛県松山市樽味3丁目5番7号 TEL 089-946-9806(学務)
COPYRIGHT © COURSE OF FOREST RESOURCES, FACULTY OF AGRICULTURE, EHIME UNIVERSITY ALL RIGHT RESERVED.